Spedizione
Spediamo in tutta Italia, nella maggior parte dei paesi europei e in molti paesi nel mondo (vedi la mappa sotto).
Sicurezza del trasporto
I vini vengono trasportati utilizzando una confezione speciale adatta a proteggere le bottiglie da urti accidentali. Tutte le spedizioni sono coperte da una polizza assicurativa al fine di proteggere il cliente in caso di rottura e la perdita di merci.
PER PAESI NON IN ELENCO RICHIEDI UN PREVENTIVO
PER ORDINI SUPERIORI A 36 BOTTIGLIE, CONTATTARE DIRETTAMENTE info@e-commercebio.com
SE SEI UN DISTRIBUTORE / RIVENDITORE RIVOLGERSI faye@fattorialavacchio.com
Costi di spedizione
PAESE | 6 Bott. | 12 / 18 | 24 / 30 | Da 36 | |
ITALIA | 10,00 | 12,00 | 15,00 | GRATIS | |
COUNTRY | 6 Bott. | 12 / 18 / 24 | 30 / 36 / 42 | ||
AUSTRIA | 23.10 | 29.30 | 38.90 | ||
BELGIUM / LUXEMBOURG | 24.70 | 33.90 | 55.30 | ||
BULGARIA | 78.60 | 82.40 | 113.30 | ||
DENMARK | 36.00 | 59.90 | 92.00 | ||
ESTONIA / LATVIA / LITHUANIA | 35.70 | 64.00 | 102.30 | ||
FINLAND | 39.40 | 67.50 | 105.90 | ||
FRANCE / MONACO | 24.60 | 31.90 | 43.10 | ||
Corsica | 67.00 | 105.80 | 137.70 | ||
GERMANY | 24.60 | 37.10 | 50.90 | ||
UK / SCOTLAND | 24.30 | 33.20 | 47.10 | ||
HOLLAND | 24.40 | 34.20 | 58.00 | ||
POLAND | 49.00 | 56.70 | 89.30 | ||
PORTUGAL | 27.40 | 37.50 | 54.20 | ||
CZECH REPABLIC | 43.50 | 51.90 | 56.20 | ||
ROMANIA | 84.30 | 88.10 | 122.80 | ||
SLOVAKIA / SLOVENIA | 43.50 | 49.00 | 56.20 | ||
SPAIN | 23.50 | 29.80 | 40.20 | ||
HUNGARY | 43.50 | 49.00 | 56.20 | ||
COUNTRY | 6 Bott | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
U.S.A |
65.00 | 90.00 | 150.00 | 180.00 | 245.00 | 270.00 |
CANADA |
90,00 | 145.00 | 205.00 | 255.00 | 295.00 | 345.00 |
SWISS | 54.00 | 67.00 | 94.00 | 121.00 | 144.00 | 162.00 |
NORWAY / SWEDEN | 63.00 | 76.00 | 103.00 | 139.00 | 166.00 | 193.00 |
IRLAND | 49.00 | 58.00 | 76.00 | 103.00 | 121.00 | 139.00 |
AUSTRARIA NEW ZELAND SOUTH AFRICA JAPAN – HONGKONG – SOUTH KOREA CHINA – PHILIPPINE – SINGAPORE TAIWAN – INDIA |
115.00 | 165.00 | 260.00 | 310.00 | 445.00 | 460.00 |